| İRAN TOS MATKAP | ||
| TEKNİK BİLGİLER | Birim | VS 32 |
| Maks.Delme Kapasitesi | mm | 32 |
| Mil ile Sütün Arası Mesafe | mm | 280 |
| Mil Ucu ile Çalışma Tabla Arası Mesafe | mm | 630 |
| Fener Mili Gövdesi Dikey Sütun Hareketi | mm | 360 |
| Çalışma Tablası Hareketi | mm | 440 |
| Çalışma Tablası Dönüş Açısı | mm | ± 45º |
| Fener Mili Ucu | MT | 4 |
| Fener Mili Stroku | mm | 200 |
| Fener Mili Hızı | d/dk. | 56 - 2240 |
| Fener Mili Besleme Kademeleri | Adet | 4 |
| Fener Mili Besleme Alanı | d/mm | 0.11-0.18-0.28-0.45 |
| Çalışma Tablası Alanı Yatay | mm | 316 x 400 |
| Çalışma Tablası Alanı Dikey | mm | 200 x 510 |
| Fener Mili Dönme Momenti | Nm | 80 |
| Motor Gücü | kW | 2,2 |
| Ağırlık | kg | 635 |
CNC takım tezgahları konusunda uzman kadro ve tecrübemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bize Ulaşın